Güncel Haber Ajansı

SON DAKİKA DEPREM haberleri 18 EKİM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

0

Son depremler listesi 18 Ekim 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay ve Konya’da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere gün içerisinde deprem hisseden birçok kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ (18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA)

2023.10.18 05:17:34 37.9360 36.2538 11.4 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 05:03:59 37.4845 37.0677 5.5 -.- 2.5 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 05:02:30 38.0965 37.0812 5.0 -.- 2.3 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 04:55:59 38.3813 40.7852 17.7 -.- 1.8 -.- DALLICA-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.18 04:22:57 36.9705 36.0398 12.5 -.- 2.5 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.10.18 04:09:01 37.9570 36.3483 13.8 -.- 2.0 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 04:08:49 39.0735 33.1020 2.1 -.- 1.3 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.10.18 03:59:02 37.3443 37.0458 4.5 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 03:37:00 38.2163 38.1577 5.0 -.- 2.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.18 03:32:53 37.9565 36.2475 5.0 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 03:28:58 38.5325 36.9010 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 03:13:51 37.9490 36.3327 5.0 -.- 2.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 02:53:06 37.4665 37.2638 8.9 -.- 1.8 -.- DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 02:32:36 38.4583 37.5002 4.1 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.18 02:27:43 38.1165 37.1718 5.3 -.- 2.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 02:14:45 40.0492 34.3108 5.4 -.- 1.9 -.- YARIMSOGUT-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.10.18 01:54:00 38.1980 37.8947 11.5 -.- 2.0 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.18 01:47:19 37.9925 37.3032 7.8 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 01:44:10 37.9607 36.2902 5.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 01:43:21 37.9640 36.2597 9.3 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 01:14:15 38.2015 37.9965 5.0 -.- 3.4 3.3 SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.18 00:24:03 37.8508 36.4485 9.9 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 00:21:39 37.3667 36.8108 5.9 -.- 1.6 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 00:18:31 38.1053 38.5328 5.0 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Günün önemli manşetleri
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden görüntü! Cenazelerin arasında basın açıklaması: Bu ilk saldırı değilKahreden görüntü! Cenazelerin arasında basın açıklaması: Bu ilk saldırı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de
BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyorBM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku